Wir bieten ein Vielzahl an Gruppen für Kinder und Jugendliche an.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über unser Angebot für die verschiedenen Altersgruppen.
| Alter | |||||||||||||||||||||||
| Angebot | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 
| Krabbelturnen | Kursbasis | ||||||||||||||||||||||
| Eltern-Kind-Turnen | |||||||||||||||||||||||
| Eltern-Kind-Klettern | |||||||||||||||||||||||
| Kinderklettern | |||||||||||||||||||||||
| Kinderturnen | |||||||||||||||||||||||
| Mädchenturnen | |||||||||||||||||||||||
| Bubenturnen | |||||||||||||||||||||||
| Mädchenturnen Leistungsriege | |||||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||
